Comparador de Renda Fixa & Simulador CDI
Compare CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto em tempo real. Veja o rendimento líquido real descontando a tabela regressiva de IR e descubra quanto rende a mais que a Poupança.
Simulador de Rendimento Personalizado
Defina o valor e prazo para simular o ganho líquido de cada investimento
| Ativo & Emissor | Rentabilidade | Liquidez / Prazo | Tributação (IR) | Rendimento Líquido | Total Resgatado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDB Banco Master 120% CDI Banco Master•CDBMin: R$ 1.000,00 | 120% do CDI ~13.50% a.a. bruta | No Vencimento Vencimento: 2 anos | 20.0% de IR - R$ 270,00 | +R$ 1.080,00 +R$ 370,00 vs Poupança | R$ 11.080,00 Líq: 10.80% a.a. | Simular |
LCA BTG Pactual 92% CDI BTG Pactual•LCAMin: R$ 1.000,00 | 92% do CDI ~10.35% a.a. bruta | No Vencimento Vencimento: 2 anos | Isento de IR | +R$ 1.035,00 +R$ 325,00 vs Poupança | R$ 11.035,00 Líq: 10.35% a.a. | Simular |
LCI Banco Inter 90% CDI Banco Inter•LCIMin: R$ 50,00 | 90% do CDI ~10.13% a.a. bruta | No Vencimento Vencimento: 12 meses | Isento de IR | +R$ 1.012,50 +R$ 302,50 vs Poupança | R$ 11.012,50 Líq: 10.13% a.a. | Simular |
CDB Sofisa Direto 110% CDI Banco Sofisa•CDBMin: R$ 1,00 | 110% do CDI ~12.38% a.a. bruta | Diária Vencimento: 3 anos (Resgate diário) | 20.0% de IR - R$ 247,50 | +R$ 990,00 +R$ 280,00 vs Poupança | R$ 10.990,00 Líq: 9.90% a.a. | Simular |
LCI Daycoval 88% CDI Banco Daycoval•LCIMin: R$ 1.000,00 | 88% do CDI ~9.90% a.a. bruta | No Vencimento Vencimento: 9 meses | Isento de IR | +R$ 990,00 +R$ 280,00 vs Poupança | R$ 10.990,00 Líq: 9.90% a.a. | Simular |
Tesouro Prefixado 2027 Tesouro Nacional•TesouroMin: R$ 38,00 | 11,85% a.a. ~11.85% a.a. bruta | Diária (Marcação a Mercado) Vencimento: 01/01/2027 | 20.0% de IR - R$ 237,00 | +R$ 948,00 +R$ 238,00 vs Poupança | R$ 10.948,00 Líq: 9.48% a.a. | Simular |
CDB C6 Bank 105% CDI C6 Bank•CDBMin: R$ 100,00 | 105% do CDI ~11.81% a.a. bruta | No Vencimento Vencimento: 1 ano | 20.0% de IR - R$ 236,25 | +R$ 945,00 +R$ 235,00 vs Poupança | R$ 10.945,00 Líq: 9.45% a.a. | Simular |
Tesouro Selic 2029 Tesouro Nacional•TesouroMin: R$ 155,00 | 100% Selic + 0,05% a.a. ~11.40% a.a. bruta | Diária Vencimento: 01/03/2029 | 20.0% de IR - R$ 228,00 | +R$ 912,00 +R$ 202,00 vs Poupança | R$ 10.912,00 Líq: 9.12% a.a. | Simular |
CDB Inter Liquidez Diária Banco Inter•CDBMin: R$ 1,00 | 100% do CDI ~11.25% a.a. bruta | Diária Vencimento: 3 anos | 20.0% de IR - R$ 225,00 | +R$ 900,00 +R$ 190,00 vs Poupança | R$ 10.900,00 Líq: 9.00% a.a. | Simular |
Tesouro IPCA+ 2029 Tesouro Nacional•TesouroMin: R$ 35,00 | IPCA + 6,25% a.a. ~10.71% a.a. bruta | Diária (Marcação a Mercado) Vencimento: 15/05/2029 | 20.0% de IR - R$ 214,25 | +R$ 857,00 +R$ 147,00 vs Poupança | R$ 10.857,00 Líq: 8.57% a.a. | Simular |
Entenda a Tributação e Tipos de Renda Fixa no Brasil
A renda fixa brasileira oferece uma das maiores taxas de retorno real do mundo. No entanto, escolher o melhor título exige entender a diferença entre ativos tributados e isentos de Imposto de Renda.
Emitido por bancos para financiar suas atividades de crédito. Possui cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Tributado pela tabela regressiva de IR.
Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio. Criadas para incentivar setores estratégicos da economia, contam com isenção total de IR para pessoas físicas e garantia do FGC.
Títulos emitidos pelo Governo Federal (Tesouro Nacional). Considerados os investimentos mais seguros do país por terem garantia soberana da União. Dividem-se em Selic, IPCA+ e Prefixados.
Tabela Regressiva do Imposto de Renda (IR)
Quanto mais tempo seu dinheiro permanece investido em CDBs e Tesouro Direto, menor é a mordida do leão sobre os rendimentos:
Abra sua conta na corretora parceira
Invista nos melhores CDBs, LCIs e títulos públicos com taxa zero de custódia e assessoria especializada.